中華民國99年政府行政機關辦公日曆表 | |||||||||||||||||||||||
一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
十七 | 十八 | 十八 | 十九 | 二十 | 立春 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 驚蟄 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
十九 | 二十 | 小寒 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十除夕 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月大 | 初二 | 正月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 雨水 | 初七 | 廿九 | 三十 | 二月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
初三 | 初四 | 初五 | 大寒 | 初七 | 初八 | 初九 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 春分 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十五 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
十七 | |||||||||||||||||||||||
四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
十七 | 十八 | 十九 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
二十 | 清明 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十九 | 二十 | 廿一 | 立夏 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 芒種 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月大 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 四月小 | 初二 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
初五 | 初六 | 穀雨 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 小滿 | 初九 | 初九 | 夏至 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
十七 | 十八 | ||||||||||||||||||||||
七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 立秋 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 小暑 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿八 | 廿九 | 七月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月大 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
三十 | 六月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初 五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 大暑 | 十三 | 十三 | 處暑 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 秋分 | 十七 | 十八 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||||||||
十 | 月 | 十 | 一 | 月 | 十 | 二 | 月 | ||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
廿四 | 廿五 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月大 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 九月小 | 初二 | 立冬 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 三十 | 十一月小 | 大雪 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 霜降 | 十六 | 小雪 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十四 | 十五 | 十六 | 冬至 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
廿四 | |||||||||||||||||||||||
星期六、星期日 | 放假之紀念日及民俗節日 | 特定節日 | 補假 | ||||||||||||||||||||
調整放假日 | 補行上班日 |
Loading...
2009年8月18日 星期二
中華民國99年政府行政機關辦公日曆表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言